State Minimum Wage Rates

Attention: 2023 has Minimum Wage Updates across 30 States Effective January 1st, 2023.

Employers of all sizes are required by law to post Labor Law notices reflect the minimum wage rates. In addition, business operating in specific cities have additional City Minimum Wage Updates, and are also required to post updated City Labor Law Posters to reflect minimum wage changes.

Minimum wage notices are included in State Labor Law Posters. Check to see if your business location has a new minimum wage in 2023, and order update posters today.

Note: The rates below are for general informational purposes only and should not be used as legal or professional advice. Please contact your local state agency for more information regarding your State Minimum Wage.

Federal Minimum Wage Information


  • $5.15 - Sept. 1, 1997
  • $5.85 - July 24, 2007
  • $6.55 - July 24, 2008
  • $7.25 - July 24, 2009

State Minimum Wage Rates

State 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alabama $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Alaska $7.75 $7.75 $8.75 $9.75 $9.80 $9.84 $9.89 $10.19 $10.34 $10.34 $10.85 TBD Order Poster
Arizona $7.80 $7.90 $8.05 $8.05 $10.00 $10.50 $11.00 $12.00 $12.15 $12.80 $13.85 TBD Order Poster
Arkansas $7.25 $7.25 $7.50 $8.00 $8.50 $8.50 $9.25 $10.00 $11.00 $11.00 $11.00 TBD Order Poster
California $8.00 $9.00 $9.00 $10.00 $10.50 $11.00 $12.00 $13.00 $14.00 $15.00 $15.50 TBD Order Poster
Colorado $7.78 $8.00 $8.23 $8.31 $9.30 $10.20 $11.10 $12.00 $12.32 $12.56 $13.65 TBD Order Poster
Connecticut $8.25 $8.70 $9.15 $9.60 $10.10 $10.10 $10.10 $12.00 $13.00 $14.00 $14.00 TBD Order Poster
Delaware $7.25 $7.75 $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $8.75 $9.25 $9.25 $10.50 $11.75 TBD Order Poster
District of Columbia $8.25 $9.50 $10.50 $11.50 $12.50 $13.25 $14.00 $15.00 $15.20 $16.10 TBD TBD Order Poster
Florida $7.79 $7.93 $8.05 $8.05 $8.10 $8.25 $8.46 $8.56 $8.65 $10.00 $11.00 TBD Order Poster
Georgia $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Hawaii $7.25 $7.25 $7.75 $8.50 $9.25 $10.10 $10.10 $10.10 $10.10 $12.00 TBD TBD Order Poster
Idaho $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Illinois $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $10.00 $11.00 $12.00 $13.00 TBD Order Poster
Indiana $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Iowa $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Kansas $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Kentucky $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Louisiana $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Maine $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $9.00 $10.00 $11.00 $12.00 $12.15 $12.75 $13.80 TBD Order Poster
Maryland $7.25 $7.25 $8.00 $8.75 $9.25 $10.10 $10.10 $11.00 $11.75 $12.50 $13.25 TBD Order Poster
Massachusetts $8.00 $8.00 $9.00 $10.00 $11.00 $11.00 $12.00 $12.75 $13.50 $14.25 $15.00 TBD Order Poster
Michigan $7.40 $8.15 $8.15 $8.50 $8.90 $9.25 $9.45 $9.65 $9.65 $9.87 $10.10 TBD Order Poster
Minnesota $6.15 $8.00 $9.00 $9.50 $9.50 $9.65 $9.86 $10.00 $10.08 $10.33 $10.59 TBD Order Poster
Mississippi $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Missouri $7.35 $7.50 $7.65 $7.65 $7.70 $7.85 $8.60 $9.45 $10.30 $11.15 $12.00 TBD Order Poster
Montana $7.65 $7.90 $8.05 $8.05 $8.15 $8.30 $8.50 $8.65 $8.75 $9.20 $9.95 TBD Order Poster
Nebraska $7.25 $7.25 $8.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $10.50 TBD Order Poster
Nevada $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $9.00 $9.75 $10.50 TBD TBD Order Poster
New Hampshire $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
New Jersey $7.25 $8.25 $8.38 $8.38 $8.44 $8.60 $10.00 $11.00 $12.00 $13.00 $14.13 TBD Order Poster
New Mexico $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $9.00 $10.50 $11.50 $12.00 TBD Order Poster
New York $7.25 $8.00 $8.75 $9.00 $9.70 $10.40 $11.10 $11.80 $12.50 $13.20 $14.20 TBD Order Poster
North Carolina $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
North Dakota $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Ohio $7.85 $7.95 $8.10 $8.10 $8.15 $8.30 $8.55 $8.70 $8.80 $9.30 $10.10 TBD Order Poster
Oklahoma $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Oregon $8.95 $9.10 $9.25 $9.75 $10.75 $10.75 $11.25 $12.00 $12.75 $13.50 TBD TBD Order Poster
Pennsylvania $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Puerto Rico $6.55 $6.55 $6.55 $6.55 $6.55 $6.55 $6.55 $6.55 $6.55 $8.50 TBD TBD Order Poster
Rhode Island $7.75 $8.00 $9.00 $9.00 $9.60 $10.10 $10.50 $11.50 $11.50 $12.25 $13.00 TBD Order Poster
South Carolina $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
South Dakota $7.25 $7.25 $8.50 $8.50 $8.65 $8.65 $9.10 $9.30 $9.45 $9.95 $10.80 TBD Order Poster
Tennessee $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Texas $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Utah $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Vermont $8.60 $8.73 $9.15 $9.60 $10.00 $10.50 $10.78 $10.96 $11.75 $12.55 $13.18 TBD Order Poster
Virginia $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $9.50 $11.00 $12.00 TBD Order Poster
Washington $9.19 $9.32 $9.47 $9.47 $11.00 $11.50 $12.00 $13.50 $13.69 $14.49 $15.74 TBD Order Poster
West Virginia $7.25 $7.25 $8.00 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 TBD Order Poster
Wisconsin $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
Wyoming $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 TBD Order Poster
 

1 Listed rate is for employers in California with 26 or more employees. Employers in California with 25 or fewer employees will have a minimum wage of $14.00 per hour.
2 Listed rate is for large employers. Small employers will have a minimum wage of $8.42 per hour. The 90-day training wage and youth wage will also be $8.42 per hour.
3 Employees who do not receive company benefits: $10.50. Employees who are eligible for company benefits: $9.50.
4 Listed rate is for most employers in New York State. The minimum wage for New York City is $15.00 for all businesses. The minimum wage for Long Island and Westchester Counties is $15.00.
5 Listed rate is the standard state wage of $13.50 per hour. The minimum wage in the Portland Metro Area is $14.75 per hour and the minimum wage in Nonurban counties is $12.50 per hour.

* Based on information gathered from the Department of Labor.

 

City/County Minimum Wage Rates

 
StateCity/CountyCurrent Minimum WageEffective DateAnticipated IncreaseIncrease DatePurchase
AZFlagstaff $15.50Jan 01, 2022$16.80Jan 01, 2023Order Poster
AZTucson $13.85Jan 01, 2023$14.25Jan 01, 2024Order Poster
CABelmont $16.75Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CABerkeley $16.99Jul 01, 2022TBDJul 01, 2023Order Poster
CACupertino $16.40Jan 01, 2022TBDJan 01, 2023Order Poster
CADaly City $16.07Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CAEl Cerrito $17.35Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CAFremont $16.00Jul 01, 2022TBDJul 01, 2023Order Poster
CALos Altos $17.20Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CALos Angeles
(26 or more employees)
$16.78Jul 01, 2023TBDJul 01, 2024Order Poster
CALos Angeles
(25 or less employees)
$16.78Jul 01, 2023TBDJul 01, 2024Order Poster
CAMalibu $15.96Jul 01, 2022TBDJul 01, 2023Order Poster
CAMountain View $18.15Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CAOakland $15.06Jan 01, 2022TBDJan 01, 2023Order Poster
CAPalo Alto $17.25Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CAPasadena $16.11Jul 01, 2022TBDJul 01, 2023Order Poster
CARedwood City $17.00Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CARichmond $15.54Jan 01, 2022TBDJan 01, 2023Order Poster
CASan Diego $16.30Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CASan Leandro $15.00Jul 01, 2020TBDJul 01, 2021Order Poster
CASan Mateo $16.75Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CASanta Clara $17.20Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CASanta Monica $15.00Jul 01, 2021$15.96Jul 01, 2022Order Poster
CASunnyvale $17.10Jan 01, 2022TBDJan 01, 2023Order Poster
CASanta Rosa $17.06Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CANovato
(Very Large Business (100+ employees))
$16.32Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CANovato
(Large Business (26-99 employees))
$16.07Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CANovato
(Small Business (1-25 employees))
$15.53Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CASan Francisco $16.99Jul 01, 2022$18.07Jul 01, 2023Order Poster
CAAlameda $15.75Jul 01, 2022TBDJul 01, 2023Order Poster
CAEmeryville $17.13Jul 01, 2021$17.68Jul 01, 2022Order Poster
CAMilpitas $16.40Jul 01, 2022TBDJul 01, 2023Order Poster
CASan Jose $17.00Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CASonoma
(Large Employers)
$17.00Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CASonoma
(Small Employers)
$16.00Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CAMenlo Park $16.20Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CAPetaluma
(Organizations with 26 or more employees)
$17.06Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CAHalf Moon Bay $16.45Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CASouth San Francisco $16.70Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CAEast Palo Alto $16.50Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CAHayward
(Small Employers 25 or fewer employees)
$15.50Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CAHayward
(Large Employers 26 or more employees)
$16.34Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CABurlingame $16.47Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CASan Carlos $16.32Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
CODenver $15.87Jan 01, 2022TBDJan 01, 2023Order Poster
ILChicago
(Large Employers (21 or more employees))
$15.40Jul 01, 2022TBDJul 01, 2023Order Poster
ILCook County $13.00Jul 01, 2021$13.35Jul 01, 2022Order Poster
ILChicago
(Small Employers (4 to 20 employees))
$14.50Jul 01, 2022TBDJul 01, 2023Order Poster
MDMontgomery County
(51 or more employees)
$15.65Jul 01, 2022TBDJul 01, 2023Order Poster
MDMontgomery County
(11 to 50 employees)
$15.00Jul 01, 2023TBDJul 01, 2024Order Poster
MDMontgomery County
(10 or less employees)
$14.50Jul 01, 2023$15.00Jul 01, 2024Order Poster
MDHoward $14.00Apr 01, 2022$15.00Jan 01, 2023Order Poster
MEPortland $13.00Jan 01, 2022TBDTBDOrder Poster
MNMinneapolis
(Large Business (More than 100 Employees))
$15.00Jul 01, 2022$15.19Jul 01, 2023Order Poster
MNMinneapolis
(Small Business (100 or Fewer Employees))
$13.50Jul 01, 2022$14.90Jul 01, 2023Order Poster
NMAlbuquerque
(without benefits)
$12.00Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
NMBernalillo County $9.45Jan 01, 2022TBDJan 01, 2023Order Poster
NMLas Cruces $12.00Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
NMSanta Fe $12.95Mar 01, 2022TBDMar 01, 2023Order Poster
NYLong Island & Westchester Counties $15.00Dec 31, 2021TBDDec 31, 2022Order Poster
NYNew York City
(11 or more employees)
$15.00Dec 31, 2020TBDDec 31, 2021Order Poster
ORNon-Urban Counties $11.50Jul 01, 2020TBDTBDOrder Poster
WASeattle
(501 or more employees)
$18.69Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
WASeatac $19.06Jan 01, 2023TBDJan 01, 2024Order Poster
 
* Click on the applicable city or county above to purchase the mandatory city poster(s) or click here to see all city/county products available.